Oldest pages

Selected Canon Law Collections, ca. 500–1234

Showing below up to 50 results in range #201 to #250.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Madrid, BNE, F.f.8 (10:44, 30 January 2025)
  2. Mantova, Biblioteca Comunale Teresiana, B.II.5 (10:44, 30 January 2025)
  3. München, BSB, Cgm 5248,7 (10:45, 30 January 2025)
  4. München, BSB, Clm 16068 (10:45, 30 January 2025)
  5. München, BSB, Clm 21587 (10:45, 30 January 2025)
  6. München, BSB, Clm 27246 (10:45, 30 January 2025)
  7. München, BSB, Clm 8112 (10:45, 30 January 2025)
  8. Oxford, Bodleian Library, Rawlinson A.433 (10:45, 30 January 2025)
  9. Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 90 (10:45, 30 January 2025)
  10. Oxford, Merton College Library, Wrapper E. 3. 35 no. 2 (10:45, 30 January 2025)
  11. Paris, Archives nationales, AB XIX (10:45, 30 January 2025)
  12. Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 679 (10:45, 30 January 2025)
  13. Paris, BnF, lat. 1563 (10:45, 30 January 2025)
  14. Douai, BM, 230 (22:09, 31 January 2025)
  15. Reims, BM, 12 (22:09, 31 January 2025)
  16. München, BSB, Clm 22278 (22:09, 31 January 2025)
  17. Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, 1207 (22:10, 31 January 2025)
  18. Saint Petersburg, Russian National Library, F.v.I.11 (22:10, 31 January 2025)
  19. Carpentras, BM, 74 (21:20, 3 February 2025)
  20. Carpentras, BM, 169 (21:20, 3 February 2025)
  21. Fara in Sabina, Biblioteca dell'Abbazia di Farfa (21:12, 5 February 2025)
  22. Candela Gerlandi (20:53, 9 February 2025)
  23. Königsberg, Staats- und Universitätsbibliothek (00:09, 10 February 2025)
  24. Padova, Biblioteca del Seminario Vescovile, 529 (14:41, 11 February 2025)
  25. Roma, Biblioteca Vallicelliana, A.20 (15:50, 12 February 2025)
  26. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1355 (16:01, 12 February 2025)
  27. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 4981 (16:04, 12 February 2025)
  28. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 4880 (16:07, 12 February 2025)
  29. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 14731 (16:17, 12 February 2025)
  30. Città del Vaticano, BAV, Urb. lat. 180 (16:25, 12 February 2025)
  31. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 945 (10:17, 13 February 2025)
  32. Cheltenham, Phillipps Collection (23:23, 15 February 2025)
  33. Augsburg, Universitätsbibliothek, Cod. I.2.2° 42 (14:43, 18 February 2025)
  34. Bologna, Collegio di Spagna, 37 (14:45, 18 February 2025)
  35. Fulda, Hessische Landesbibliothek, Cod. Fragm. 4 (no. 73) (14:47, 18 February 2025)
  36. Città del Vaticano, Archivio di San Pietro, B.41 (14:59, 18 February 2025)
  37. Bologna, Biblioteca Universitaria, 2599 (23:56, 18 February 2025)
  38. Berlin, SBPK, Savigny 13 (17:15, 19 February 2025)
  39. Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek (10:26, 20 February 2025)
  40. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1356 (15:50, 20 February 2025)
  41. Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Patr.69 (00:16, 21 February 2025)
  42. Bruxelles, KBR, 8558-63 (00:20, 21 February 2025)
  43. Cambridge, Parker Library, 201 (00:23, 21 February 2025)
  44. Cambridge, University Library, Gg. 3.28 (00:24, 21 February 2025)
  45. Bern, Burgerbibliothek, Cod. 314 (05:18, 21 February 2025)
  46. Bern, Burgerbibliothek, Cod. 425 (05:18, 21 February 2025)
  47. Bern, Burgerbibliothek, Cod. 422 (05:18, 21 February 2025)
  48. Bern, Burgerbibliothek, Cod. 756.52 (05:18, 21 February 2025)
  49. Carpentras, BM, 364 (05:18, 21 February 2025)
  50. Greifswald, Universitätsbibliothek (23:44, 21 February 2025)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)