Datenbank der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der MGH seit ihrer Gründung 1819

Bremen steht in Bezug zu 9 Personen

Name Geburtsdatum Geburtsort Sterbedatum Sterbeort GND-Nummer
1. Ertl, Nelly 15.06.1910 Bremen 1991 125306199
2. Hägermann, Dieter 09.02.1939 Kreuzburg/Oberschlesien (Kluczbork/Polen) 30.03.2006 Bremen 120799162
3. Hampe, Karl 03.02.1869 Bremen 14.02.1936 Heidelberg (Baden-Württemberg) 118701282
4. Henke, Karl Eberhard 17.08.1917 Bremen 13.05.1992 München (Oberbayern) 1080006567
5. Pauli, Reinhold 25.05.1823 Berlin 03.06.1882 Bremen 11606501X
6. Rodenberg, Carl 15.10.1854 Bremen 06.07.1926 Kiel (Schleswig-Holstein) 116579242
7. Schäfer, Dietrich 16.05.1845 Bremen 12.01.1929 Berlin 118794841
8. Schellhass, Karl 24.02.1862 Bremen 18.09.1942 München (Oberbayern) 117216461
9. Smidt, Johann 05.11.1773 Bremen 07.05.1857 Bremen 11874853X

zurück zum Suchformular