Datenbank der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der MGH seit ihrer Gründung 1819

Max-Planck-Institut für Geschichte (Göttingen) steht in Bezug zu 6 Personen

Name Geburtsdatum Geburtsort Sterbedatum Sterbeort GND-Nummer
1. Colberg, Katharina 27.04.1937 Stettin/Pommern (Szczecin/Polen) 1034674722
2. Fleckenstein, Josef 18.02.1919 Kämmeritz (Schkölen/Thüringen) 04.11.2004 Göttingen (Niedersachsen) 11869166X
3. Heimpel, Hermann 19.09.1901 München (Oberbayern) 23.12.1988 Göttingen (Niedersachsen) 118547992
4. Jussen, Bernhard 24.05.1959 Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) 112490069
5. Oexle, Otto Gerhard 16.05.2016 12447778X
6. Parisse, Michel 05.04.2020 Paris (Frankreich) 128806583

zurück zum Suchformular