Abbildungsverzeichnis der europäischen Kaiser- und Königsurkunden des Früh- und Hochmittelalters

Die Datenbanksuche ergab 12 Treffer

Kürzel Herrscher Datum Lagerort Abbildung Regest Edition
1. DT.1() Tankred 1190.04 Barletta Zielinski (1982) 4a (tf)
2. DT.3() Tankred 1190.05 Lecce Palumbo (1952) S. 149; Pastore (1970) 11; Salvati (1973) 4
3. DT.4() Tankred 1190.06.(04) Salerno Arch.pal.it. XIV/34-35
4. DT.11() Tankred 1191.05 Trani Zielinski (1982) 1
5. DT.14() Tankred 1191.05 Cefalu Zielinski (1982) 2
6. DT.15() Tankred 1191.06 Sevilla Zielinski (1982) 4b
7. DT.20() Tankred 1191.10 Monopoli Zielinski (1982) 3
8. DT.#23() Tankred 1192.01 Neapel
9. DT.24() Tankred 1192.03 Neapel Salvati (1973) 5
10. DT.27() Tankred 1192 Bari
11. DT.30() Tankred 1192.12.26 Palermo Salvati (1973) 6 A-C
12. DT.35() Tankred 1193.07 Benevent Salvati (1973) 7

neue Suche