Abbildungsverzeichnis der europäischen Kaiser- und Königsurkunden des Früh- und Hochmittelalters

Die Datenbanksuche ergab 17 Treffer

Kürzel Herrscher Datum Lagerort Abbildung Regest Edition
1. DO.2() Odo / Eudes 888-898 889.06.13 Limoges Lot/Lauer VII/11 (online) ARTEM 646
2. DO.3() Odo / Eudes 888-898 889.06.16 London Anhang zur Edition (1967) 1
3. DO.6() Odo / Eudes 888-898 889.06 Paris Lot/Lauer VI/4 (online) ARTEM 1798
4. DO.13() Odo / Eudes 888-898 889.07.16 Mâcon Lot/Lauer VII/12 (online) ARTEM 608
5. DO.15() Odo / Eudes 888-898 889.12.14 Chaumont Lot/Lauer VII/13 (online) ARTEM 147
6. DO.#16() Odo / Eudes 888-898 889.12.30 Poitiers Lot/Lauer VII/14 (online); ARTEM n°1069 (online) ARTEM 1069
7. DO.18() Odo / Eudes 888-898 890.01.30 Paris Lot/Lauer VI/5 (online) ARTEM 1799
8. DO.22() Odo / Eudes 888-898 890.06.22 Mâcon Lot/Lauer VII/15 (online) ARTEM 4798
9. DO.27() Odo / Eudes 888-898 891.07.15 Girona ChLA CXIII/5 ARTEM 565
10. DO.29() Odo / Eudes 888-898 888.02.29 Paris Lot/Lauer VI/8 (online) ARTEM 2368
11. DO.30() Odo / Eudes 888-898 892.09.30 Troyes Lot/Lauer VII/16 (online) ARTEM 758
12. DO.32() Odo / Eudes 888-898 888.02.29 Paris Lot/Lauer VI/9 (online) ARTEM 1804
13. DO.34() Odo / Eudes 888-898 893.10.15 Paris Prou (1924) III/8 (tf); Lot/Lauer VI/6 (online); Koziol (2012) 9 ARTEM 1805
14. DO.36() Odo / Eudes 888-898 894.05.02 Paris Lot/Lauer VI/7 (online); Cuisenier (1988) 36 ARTEM 3040
15. DO.42() Odo / Eudes 888-898 897.10.21 Dijon Musée des Archives (1878) 11; Lot/Lauer VII/17 (online) ARTEM 794
16. DO.49() Odo / Eudes 888-898 893.10.15 Clermont-Ferrand Lot/Lauer VII/19 (online) ARTEM 3690
17. DO.50() Odo / Eudes 888-898 893.10.15 Poitiers Lot/Lauer VII/18 (online); ARTEM n°1074 (online) ARTEM 1074

neue Suche