Abbildungsverzeichnis der europäischen Kaiser- und Königsurkunden des Früh- und Hochmittelalters

Die Datenbanksuche ergab 11 Treffer

Kürzel Herrscher Datum Lagerort Abbildung Regest Edition
1. DLt.1() Lothar, Sohn Hugos 931-950 945.05.27 Mantua Arch.pal.it. IX/51
2. DLt.2() Lothar, Sohn Hugos 931-950 947.05.19 Reggio dell'Emilia Arch.pal.it. IX/31
3. DLt.3() Lothar, Sohn Hugos 931-950 947.06.27 Turin Arch.pal.it. IX/32
4. DLt.4() Lothar, Sohn Hugos 931-950 947.09.23 Mailand Arch.pal.it. IX/23
5. DLt.5() Lothar, Sohn Hugos 931-950 947.10.09 Modena Arch.pal.it. IX/33
6. DLt.6() Lothar, Sohn Hugos 931-950 948.01.19 Parma Arch.pal.it. IX/34
7. DLt.7() Lothar, Sohn Hugos 931-950 948.02.13 Piacenza Arch.pal.it. IX/35
8. DLt.10() Lothar, Sohn Hugos 931-950 948.07.05 Mailand Arch.pal.it. IX/34
9. DLt.13() Lothar, Sohn Hugos 931-950 949.08.20 Pavia
10. DLt.14() Lothar, Sohn Hugos 931-950 950.03.31 Karlsruhe Arch.pal.it. IX/11; Rößling/Schwarzmaier (1992) S.42
11. DLt.16() Lothar, Sohn Hugos 931-950 950.06.04 Novara

neue Suche